Elige un plan adecuado para tu necesidad.
Empieza tu prueba gratis de 30 días
| Básico | Estándar | Full | |
|---|---|---|---|
| VENTAS | |||
| Comisión por venta | 0% | 0% | 0% |
| Usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Ventas Mensuales sin tope | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Nota de venta | |||
| Cotizaciones | |||
| Ticket de Venta | |||
| Conexión Medios de Pago Offline | |||
| Punto de Venta | |||
| Cierre/Corte de Caja | |||
| Ticket de Cambio | |||
| Cajas | Ilimitadas | Ilimitadas | |
| Documentos Tributarios | 1.000 CFDI incluidos Adicional + MXN $192.00/mes |
1.000 CFDI incluidos Adicional + MXN $192.00/mes |
2.000 CFDI incluidos Adicional + MXN $192.00/mes |
| Sucursales | 1 incluida Adicional + MXN $640.00/mes |
1 incluida Adicional + MXN $640.00/mes |
1 incluida Adicional + MXN $640.00/mes |
| Almacén | Opcional MXN $320.00/mes |
Opcional MXN $320.00/mes |
Opcional MXN $320.00/mes |
| CLIENTES | |||
| Gestión de Cobranza | |||
| Puntos de fidelización | |||
| Cupones de descuento | |||
| PRODUCTOS | |||
| Control de Inventario | |||
| Cantidad de SKU | 5.000 SKU Adicional MXN $320.00/mes |
5.000 SKU Adicional MXN $320.00/mes |
5.000 SKU Adicional MXN $320.00/mes |
| ECOMMERCE | |||
| Plantillas de diseño | |||
| Conexión con Medios de Pago Online | |||
| Conexión con Operadores Logístico | |||
| Manejo Zonas de envío | |||
| REPORTES | |||
| Reportes | Básicos | Estándares | Avanzados |
| Reportes de Venta | |||
| Reportes de Pagos | |||
| Reporte de Documentos | |||
| Reportes de Stock | |||
| Reporte de Reposición | |||
| Tarjeta de Existencia | |||
| Dinámico de Ventas | |||
| Reporte de envíos Online | |||
| Carros Abandonados |